Zdravilne točke
| Točka | Premer točke | Vrsta sevanja | Za zdravljenje | Učinek zdravljenja | Priporočljiv čas zadrževanja |
| 1 | 3 m | Zemeljsko | PREBAVNEGA SISTEMA | 80% | 25 min |
| 2 | 4 m | Zemeljsko | Normalizacije krvne slike TEŽAV S SRCEM |
80% 90% |
25 min 25 min |
| 3 | 5 m | Zemeljsko | Urinarnega trakta Revmatičnih obolenj |
90% 90% |
25 min 25 min |
| 4 | 5m | zemeljsko | Želodca (čira, gastritisa) | 95% | 25 min |
| 5 | 3,5 m | zemeljsko | Ožilja (krčne žile) | 90% | 25 min |
| 6 | 3m | Zemeljsko | Vseh vrst rakavih obolenj | 100% | 25 min |
| 7 | 3m | Zemeljsko | Ginekoloških težav (ciste, tumorji) | 100% | 25 min. |
| 8 | 2,5m | Zemeljsko | Celotne hrbtenice | 100% | 20 min |
| 9 | 3m | Zemeljsko | Prostate | 90% | 20 min. |
| 10 | 3m | Zemeljsko | Dihal (splošno) | 10% | 25 min. |
| 11 | 3m | zemeljsko | Duševnih težav, tudi depresij | 100% | 25 min. |
| 12 | 4m | Zemeljsko | Sklepne revme | 100% | 25 min. |
| 13 | 7m | Zemeljsko | Živčevja splošno (tudi herpes zoster) | 100% | 25 min. |
| 14 | 6m | Zemeljsko | Urinarnega trakta | 100% | 25 min. |
| 15 | 3,5m | Zemeljsko | Postoperativne težave, osteoporoze |
100% 100% |
25 min. 25 min. |
| 16 | 4m | Zemeljsko | Ožilja prsnega koša | 100% | 20 min. |
Radiestezist: Igor Ziernfeld






